Es un placer compartir con ustedes esta lista de proveedores de Software PLM.
| EMPRESA | Autodesk |
| TIPO DE EMPRESA | Publica |
| INDUSTRIA | CAD / CAM Software |
| FUNDADO | 1982 |
| SEDE | San Rafael, California, USA |
| PRODUCTOS | Autodesk Nexus 360 (PLM), AutoCAD, otros |
| EMPLEADOS | 6800 (2011) |
| SITIO WEB | www.autodesk.com |
| EMPRESA | Aras Corp |
| TIPO DE EMPRESA | Privada |
| INDUSTRIA | Software Empresarial |
| FUNDADO | 2000 |
| SEDE | Andover, Massachusetts |
| PERSONAS CLAVE | Peter Schoer, Lind Marc, Rasin Gregory, Mark Beaulieu |
| PRODUCTOS | Aras Innovator |
| SITIO WEB | www.aras.com |
| EMPRESA | Arena Solutions |
| TIPO DE EMPRESA | Privada |
| INDUSTRIA | BOM, PLM, On-Demad Software, Internet. |
| FUNDADO | 2000 |
| SEDE | Foster City, California |
| PERSONAS CLAVE | Craig Livingston: CEO, Eric Larkin: CTO, Ken Bozzini: CFO |
| PRODUCTOS | Arena BOM y Change Management Software |
| SITIO WEB | www.arenassolutions.com |
| EMPRESA | DASSAULT SYSTEMES |
| TIPO DE EMPRESA | Sociedad Anónima |
| INDUSTRIA | Software |
| FUNDADO | 1981 |
| SEDE | Velizy-Villacoublay, France |
| PERSONAS CLAVE | Bernard Charles (Presidente y CEO), Charles Edelstenne (presidente) |
| PRODUCTOS | Product Lifecycle Management (PLM) y Software de Diseño3D |
| EMPLEADOS | 9020 (finales del 2010) |
| SITIO WEB | www.3ds.com |
| EMPRESA | Ingenuus Software |
| TIPO DE EMPRESA | Privada |
| INDUSTRIA | Software, BPM |
| FUNDADO | 2003 |
| PRODUCTOS | Software PLM |
| EMPLEADOS | PRODUCTOS |
| SITIO WEB | www.ingenuus.com |
| EMPRESA | Metafore |
| TIPO DE EMPRESA | Privada |
| INDUSTRIA | Software |
| FUNDADO | 2004 |
| PRODUCTOS | Consultorías PLM |
| SITIO WEB | www.meta-fore.com |
| EMPRESA | ORACLE |
| TIPO DE EMPRESA | Cotización Pública |
| INDUSTRIA | Software: Base de Datos y Programación |
| FUNDADO | 1977 |
| SEDE | Redwood Shores, Califormia (USA) |
| PRODUCTOS | Software PLM, oracle database, otros |
| ÁREA DE SERVICIOS | Microsoft Open Source |
| EMPLEADOS | 105.000 (2010) |
| SITIO WEB | www.oracle.com |
| EMPRESA | PTC |
| TIPO DE EMPRESA | Privada |
| INDUSTRIA | CAD / CAM / CAE / PLM Software |
| FUNDADO | 1985 |
| SEDE | Massachusetts EE.UU |
| PERSONAS CLAVE | James E. Heppelmann CEO, C. Richard Harrison-Presidente Ejecutivo |
| ÁREA DE SERVICIOS | Microsoft Open Source |
| PRODUCTOS | Software PLM, otros. |
| EMPLEADOS | 5.500 (2010) |
| SITIO WEB | www.ptc.com |
| EMPRESA | SAP |
| TIPO DE EMPRESA | Limitada por Acciones |
| INDUSTRIA | Aplicaciones informáticas |
| FUNDADO | 1972 |
| SEDE | Walldorf, Alemania |
| PERSONAS CLAVE | Bill McDermott (Co-CEO de Operaciones Globales de Campo), Jim Hagemann Snabe (Co-CEO de Soluciones de Negocio y Tecnología), Gerhard Oswald (COO), Werner Brandt (Administración y Finanzas) |
| ÁREA DE SERVICIOS | Mundial |
| PRODUCTOS | SAP Business Suite / SAP ERP / SAP CRM / SAP SCM / SAP SRM / SAP PLM, otros |
| EMPLEADOS | 53.513 en más de 50 países (2010) |
| SITIO WEB | www.sap.com |
| EMPRESA | Siemens PLM Software |
| TIPO DE EMPRESA | Unidad estratégica de negocios |
| INDUSTRIA | CAD / CAE / CAM / PLM Software |
| FUNDADO | 1963 |
| SEDE | Plano, Texas, EE.UU. |
| PERSONAS CLAVE | Tony Affuso, Chuck Grindstaff, Vogel Paul, David Shirk |
| PRODUCTOS | PLM software y servicios - Teamcenter, NX, Tecnomatix, Velocity Series |
| EMPLEADOS | 7600 (2011) |
| SITIO WEB | www.plm.automation.siemens.com |
| EMPRESA | ZUKEN |
| TIPO DE EMPRESA | Publica |
| INDUSTRIA | Aplicaciones informáticas |
| FUNDADO | 1976 |
| SEDE | Yokohama , Japón |
| PERSONAS CLAVE | Makoto Kaneko (CEO), Jinya Katsube (COO) |
| PRODUCTOS | Automatización de Diseño Electrónico, CAD eléctrico y CAE, Product Lifecycle Management
Ingeniería de Servicios de Consultoría |
| EMPLEADOS | 1274 |
| SITIO WEB | www.zuken.com - www.zuken.co.jp |
En el próximo POST les estaré escribiendo acerca de los productos de las anteriores empresas y su enfoque en el cliente (tipo de empresa)
No hay comentarios:
Publicar un comentario